



Dell Precision 5550 – Grade B-
599,00€ TTC
Dell Precision 5550 Grade B- / Core i7 / Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz / GEN 10 / 32 GB / 512 GB / NVMe Aucun lecteur / 15.6″ / 1920×1200 pixels / Non tactile / Quadro T1000 Mobile / Avec Webcam / 0 HDMI / NO PAV / Avec Clavier / azerty (fr) / 3 USB-C / Windows 11 Professionnel installé / 80-100%
Livraison gratuite dès 50 €
Livraison rapide en 48 à 72h
Service client
Lundi - Vendredi / 9h-12h 14-18h
Paiement sécurisé
Plusdepc garantit la Sécurité bancaire de vos informations sensibles.
Description
Dell Precision 5550 Grade B- / Core i7 / Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz / GEN 10 / 32 GB / 512 GB / NVMe Aucun lecteur / 15.6″ / 1920×1200 pixels / Non tactile / Quadro T1000 Mobile / Avec Webcam / 0 HDMI / NO PAV / Avec Clavier / azerty (fr) / 3 USB-C / Windows 11 Professionnel installé / 80-100%
Caractéristiques
| Weight | 2kg |
|---|---|
| Batterie (Capacité) | 80-100% |
| Bluetooth (Oui/Non) | Avec Bluetooth |
| Carte graphique (Capacité) | 4 GB |
| Carte graphique (Modèle) | Quadro T1000 Mobile |
| Clavier (Langage) | azerty (fr) |
| Clavier (Oui/Non) | Avec Clavier |
| Clavier (rétroéclairé) | Clavier rétroéclairé |
| Couleur (Matériel) | Gris |
| Display Port (Nb port) | 0 DP |
| Ecran (Résolution) | 1920x1200 pixels |
| Ecran tactile (Oui/Non) | Non tactile |
| Ecran (Taille en pouces) | 15.6" |
| Ethernet (Oui/Non) | Sans Ethernet |
| Garantie (Constructeur ou Olinn) | 12 mois (Olinn) |
| Grade | Grade B- |
| HDD #1 (Capacité) | 512 GB |
| HDD #1 (Taille) | Carte |
| HDD #1 (Type) | NVMe |
| HDMI (Nb port) | 0 HDMI |
| Jack Audio (Oui/Non) | Avec Jack Audio |
| Lecteur de carte SD (Oui/Non) | Aucun lecteur de cartes SD |
| Lecteur/Graveur 1 (Type) | Aucun lecteur |
| Licence OS PC transformée | Windows 11 Professionnel installé |
| Marque | Dell |
| Mini DisplayPort (Nb port) | 0 MINI DP |
| Mini HDMI (Nb port) | 0 MiniHDMI |
| Pavé numérique (Oui/Non) | NO PAV |
| Processeur (Fréquence) | 2.7 Ghz |
| Processeur (Gamme) | Core i7 |
| Processeur (Génération) | GEN 10 |
| Processeur (Marque) | Intel |
| Processeur (Modèle) | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz |
| Processeur (Nb cœurs) | 6 CORE |
| RAM (Capacité) | 32 GB |
| RAM (Nb total slots) | 2 SLOT |
| RAM (Type) | DDR4 |
| Série (Nb port) | 0 DB9 |
| Thunderbolt (Nb port) | 0 Thunderbolt |
| USB 2.0 (Nb port) | 0 USB 2.0 |
| USB 3.0 (Nb port) | 0 USB 3.0 |
| USB 3.1 (Nb port) | 0 USB 3.1 |
| USB-C (Nb port) | 3 USB-C |
| VGA (Nb port) | 0 VGA |
| Webcam (Oui/Non) | Avec Webcam |
| Wifi (Oui/Non) | Wifi |








