



Lenovo ThinkPad T495s – Grade A
314,00€ TTC
Lenovo ThinkPad T495s Grade A / Ryzen 5 / AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx / GEN 9 / 16 GB / 256 GB / NVMe Aucun lecteur / 14″ / 1920×1080 pixels (Full HD) / Tactile / AMD Radeon RX Vega 8 / Avec Webcam / 1 HDMI / NO PAV / Avec Clavier / azerty (fr) / 2 USB-C / Windows 10 Professionnel / 60-79%
Livraison gratuite dès 50 €
Livraison rapide en 48 à 72h
Service client
Lundi - Vendredi / 9h-12h 14-18h
Paiement sécurisé
Plusdepc garantit la Sécurité bancaire de vos informations sensibles.
Description
Lenovo ThinkPad T495s Grade A / Ryzen 5 / AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx / GEN 9 / 16 GB / 256 GB / NVMe Aucun lecteur / 14″ / 1920×1080 pixels (Full HD) / Tactile / AMD Radeon RX Vega 8 / Avec Webcam / 1 HDMI / NO PAV / Avec Clavier / azerty (fr) / 2 USB-C / Windows 10 Professionnel / 60-79%
Caractéristiques
| Weight | 1.4kg |
|---|---|
| Batterie (Capacité) | 60-79% |
| Bluetooth (Oui/Non) | Avec Bluetooth |
| Carte graphique (Capacité) | 2 GB |
| Carte graphique (Modèle) | AMD Radeon RX Vega 8 |
| Clavier (Langage) | azerty (fr) |
| Clavier (Oui/Non) | Avec Clavier |
| Clavier (rétroéclairé) | Clavier rétroéclairé |
| Couleur (Matériel) | Noir |
| Display Port (Nb port) | 0 DP |
| Ecran (Résolution) | 1920x1080 pixels (Full HD) |
| Ecran tactile (Oui/Non) | Tactile |
| Ecran (Taille en pouces) | 14" |
| Ethernet (Oui/Non) | Avec Ethernet |
| Garantie (Constructeur ou Olinn) | 12 mois (Constructeur) |
| Grade | Grade A |
| HDD #1 (Capacité) | 256 GB |
| HDD #1 (Taille) | Carte |
| HDD #1 (Type) | NVMe |
| HDMI (Nb port) | 1 HDMI |
| Jack Audio (Oui/Non) | Avec Jack Audio |
| Lecteur de carte SD (Oui/Non) | Aucun lecteur de cartes SD |
| Lecteur/Graveur 1 (Type) | Aucun lecteur |
| Licence OS PC transformée | Windows 10 Professionnel |
| Marque | Lenovo |
| Mini DisplayPort (Nb port) | 0 MINI DP |
| Mini HDMI (Nb port) | 0 MiniHDMI |
| Pavé numérique (Oui/Non) | NO PAV |
| Processeur (Fréquence) | 2.1 Ghz |
| Processeur (Gamme) | Ryzen 5 |
| Processeur (Génération) | GEN 9 |
| Processeur (Marque) | AMD |
| Processeur (Modèle) | AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx |
| Processeur (Nb cœurs) | 4 CORE |
| RAM (Capacité) | 16 GB |
| RAM (Nb total slots) | 0 SLOT |
| RAM (Type) | DDR4 |
| Série (Nb port) | 0 DB9 |
| Thunderbolt (Nb port) | 0 Thunderbolt |
| USB 2.0 (Nb port) | 0 USB 2.0 |
| USB 3.0 (Nb port) | 1 USB 3.0 |
| USB 3.1 (Nb port) | 1 USB 3.1 |
| USB-C (Nb port) | 2 USB-C |
| VGA (Nb port) | 0 VGA |
| Webcam (Oui/Non) | Avec Webcam |
| Wifi (Oui/Non) | Wifi |








