

Lenovo ThinkCentre M75q Gen2 TIO22Gen4 AIO – Grade A
446,00€ TTC
Lenovo ThinkCentre M75q Gen2 TIO22Gen4 AIO Grade A / AMD / Ryzen 3 / AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics / GEN 11 / 3.5 Ghz / 8 GB / 256 GB / NVMe Aucun lecteur / 21.5″ / 1920×1080 pixels (Full HD) / Non tactile / AMD Radeon Graphics / Avec Webcam / 1 HDMI / Wifi / 1 USB-C / Windows 11 Professionnel installé
Livraison gratuite dès 50 €
Livraison rapide en 48 à 72h
Service client
Lundi - Vendredi / 9h-12h 14-18h
Paiement sécurisé
Plusdepc garantit la Sécurité bancaire de vos informations sensibles.
Description
Lenovo ThinkCentre M75q Gen2 TIO22Gen4 AIO Grade A / AMD / Ryzen 3 / AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics / GEN 11 / 3.5 Ghz / 8 GB / 256 GB / NVMe Aucun lecteur / 21.5″ / 1920×1080 pixels (Full HD) / Non tactile / AMD Radeon Graphics / Avec Webcam / 1 HDMI / Wifi / 1 USB-C / Windows 11 Professionnel installé
Caractéristiques
| Weight | 7.4kg |
|---|---|
| Bluetooth (Oui/Non) | Avec Bluetooth |
| Carte graphique (Capacité) | 512 MB |
| Carte graphique (Modèle) | AMD Radeon Graphics |
| Display Port (Nb port) | 1 DP |
| DVI-D (Nb port) | 0 DVID |
| DVI-I (Nb port) | 0 DVII |
| Ecran/Dalle (Technologie) | LED |
| Ecran (Résolution) | 1920x1080 pixels (Full HD) |
| Ecran tactile (Oui/Non) | Non tactile |
| Ecran (Taille en pouces) | 21.5" |
| Enceintes intégrées (Oui/Non) | Avec Enceinte integrée |
| Ethernet (Oui/Non) | Avec Ethernet |
| Format (Chassis) | Desktop Mini |
| Garantie (Constructeur ou Olinn) | 24 mois (Constructeur) |
| Grade | Grade A |
| HDD #1 (Capacité) | 256 GB |
| HDD #1 (Taille) | Carte |
| HDD #1 (Type) | NVMe |
| HDMI (Nb port) | 1 HDMI |
| Jack Audio (Oui/Non) | Avec Jack Audio |
| Lecteur de carte SD (Oui/Non) | Aucun lecteur de cartes SD |
| Lecteur/Graveur 1 (Type) | Aucun lecteur |
| Licence OS PC transformée | Windows 11 Professionnel installé |
| Marque | Lenovo |
| Mini DisplayPort (Nb port) | 0 MINI DP |
| Mini-DVI (Nb port) | 0 MiniDVI |
| Mini HDMI (Nb port) | 0 MiniHDMI |
| Processeur (Fréquence) | 3.5 GHz |
| Processeur (Gamme) | Ryzen 3 |
| Processeur (Génération) | GEN 11 |
| Processeur (Marque) | AMD |
| Processeur (Modèle) | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics |
| Processeur (Nb cœurs) | 4 CORE |
| RAM (Capacité) | 8 GB |
| RAM (Type) | DDR4 |
| Thunderbolt (Nb port) | 0 Thunderbolt |
| USB 2.0 (Nb port) | 2 USB 2.0 |
| USB 3.0 (Nb port) | 2 USB 3.0 |
| USB 3.1 (Nb port) | 1 USB 3.1 |
| USB 3.2 (Nb port) | 0 USB 3.2 |
| USB-C (Nb port) | 1 USB-C |
| VGA (Nb port) | 0 VGA |
| Webcam (Oui/Non) | Avec Webcam |
| Wifi (Oui/Non) | Wifi |






